| Tòa | Mã căn | Vẽ View | Phiếu TG | Loại căn | View | Hướng | DT_TT | Giá VAT | Giá TTS | Giá TTTĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 |
| Tim tường | 98.7 | 75.8 | 78.6 | 57.2 | 84.3 | 143.2 | 57.0 | 74.4 | 51.6 | 109.2 | 74.1 | 72.7 | 46,7 | 78.9 | 106.7 | 83.7 | 81.9 | 57.6 |
| Thông thủy | 91.7 | 69.9 | 71.8 | 52.4 | 77.7 | 134.3 | 52.1 | 68.5 | 46.2 | 100.6 | 68.1 | 66.1 | 42.6 | 72.5 | 99.2 | 76.6 | 75.4 | 52.6 |
| Hướng BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB |
| Loại căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 4PN | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| DT_TT | 118.8` | 114.3 | 131.3 | 113.9 | 94.7 | 92.1 | 127.5 | 106.9 | 115.6 | 99.1 | 102.4 | 102.9 | ||||||
| H.BC | TB-TN | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | ĐN | ||||||
| L. Căn | 4PN | 3PN | 4PN | 4PN | 3PN | 3PN | 4PN | 3PN | 4PN | 3PN | 3PN | 3PN | ||||||
| 03A | 16.056 | 18.261 | 15.643 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 |
| DT_TT | 91.7 | 69.9 | 71.8 | 52.4 | 77.7 | 134.3 | 52.1 | 68.5 | 46.2 | 100.6 | 68.1 | 66.1 | 42.6 | 72.5 | 99.2 | 76.6 | 75.4 | 52.6 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 4PN | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 |
| 05 | 10.654 | 8.273 | 11.211 | |||||||||||||||
| 06 | 13.877 | 8.449 | 10.857 | 14.677 | 11.795 | 11.488 | ||||||||||||
| 06A | 10.579 | 7.492 | 10.748 | 11.682 | ||||||||||||||
| 08 | 10.806 | 11.046 | 14.847 | 8.351 | ||||||||||||||
| 09 | 14.117 | 10.846 | 11.088 | 6.752 | 11.974 | 8.400 | ||||||||||||
| 10 | 14.157 | 8.594 | 11.034 | 14.947 | 11.695 | |||||||||||||
| 11 | 11.048 | 8.723 | 23.243 | 11.236 | 11.881 | 8.554 | ||||||||||||
| 12 | 14.420 | 11.056 | 8.868 | 15.200 | 11.914 | |||||||||||||
| 12A | 14.328 | 10.238 | 11.194 | 15.132 | 8.523 | |||||||||||||
| 12B | 11.028 | 11.277 | 8.708 | 23.205 | 11.215 | 15.160 | 12.150 | 8.538 | ||||||||||
| 15 | 14.496 | 11.159 | 8.791 | 15.345 | 12.320 | 11.977 | 8.638 | |||||||||||
| 16 | 11.570 | 8.922 | 11.510 | 15.559 | 12.487 | 12.165 | ||||||||||||
| 17 | 11.261 | 11.495 | 8.884 | 11.457 | 15.487 | 8.697 | ||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | ||
| DT_TT | 91.2` | 69.7 | 71.5 | 132.1 | 134.3 | 75.3 | 92.4 | 100.3 | 68.1 | 66.1 | 42.6 | 72.5 | 73.0 | 74.3 | 77.3 | 78.1 | ||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | 4PN | 4PN | Duplex | Duplex | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | ||
| 18 | 10.606 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 02A | 02B | 02C | 03 | 03A | 05 | 06 | 06B | 06C | 06D | 06E | |||||
| DT_TT | 132.1 | 134.3 | 68.5 | 74.5 | 78.2 | 68.1 | 66.1 | 42.6 | 72.5 | 59.9 | 64.0 | 62.8 | 61.0 | |||||
| H.BC | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | |||||
| L. Căn | 4PN | 4PN | Duplex | Duplex | Duplex | 3PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | |||||
| 19 | 21.710 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | |
| DT_TT | 91.7 | 69.9 | 71.4 | 132.1 | 134.3 | 52.1 | 68.5 | 46.2 | 100.6 | 68.1 | 66.1 | 42.6 | 72.5 | 99.2 | 76.6 | 75.4 | 52.6 | |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | ĐN | |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | 4PN | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2PN1VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | |
| 20 | 14.920 | 11.683 | 21.574 | 9.270 | 15.630 | 12.599 | 12.438 | 8.773 | ||||||||||
| 21 | 14.973 | 11.503 | 9.301 | 17.320 | 11.604 | 15.687 | 12.643 | 8.822 | ||||||||||
| 22 | 14.929 | 21.635 | 9.278 | 8.090 | 10.684 | 7.200 | 15.644 | 12.610 | 8.799 | |||||||||
| 23 | 14.894 | 8.070 | 9.988 | 10.655 | 15.601 | 12.577 | ||||||||||||
| 24 | 14.854 | 11.389 | 11.630 | 9.232 | 8.049 | 15.559 | 12.543 | 8.753 | ||||||||||
| 25 | 14.828 | 11.391 | 21.484 | 8.035 | 11.465 | 12.521 | 12.362 | 8.720 | ||||||||||
| 26 | 11.392 | 23.797 | 9.217 | 11.137 | 10.606 | 11.489 | 15.530 | 12.521 | ||||||||||
| 27 | 21.427 | 8.015 | 10.577 | 7.132 | 15.488 | 12.487 | 12.329 | |||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 |
| DT_TT | 91.7 | 69.9 | 71.8 | 52.4 | 77.7 | 134.3 | 52.1 | 68.5 | 46.2 | 100.6 | 68.1 | 66.1 | 42.6 | 72.5 | 99.2 | 76.6 | 75.4 | 52.6 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | 4PN | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 |
| 28 | ||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||
🚀 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ 𝐓𝐇𝐄 𝐆𝐋𝐎𝐁𝐀𝐋 𝐂𝐈𝐓𝐘 - MỚI NHẤT THÁNG 03/2026 🚀