| B1 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 |
| Tim tường | 54.6 | 79.7 | 80.8 | 99.2 | 81.8 | 55.8 | 73.4 | 72.9 | 119.1 | 47.3 | 77.2 | 80.0 | 57.1 | 81.7 | 121.3 | 77.5 | 77.5 | 56.7 | 85.6 |
| Thông thủy | 49.6 | 73.2 | 74.7 | 91.3 | 75.2 | 51.1 | 66.8 | 67.1 | 110.6 | 42.7 | 71.1 | 74.7 | 51.6 | 74.7 | 113.7 | 70.5 | 70.5 | 51.7 | 78.5 |
| Hướng BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN-TN |
| Loại căn | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 | |||||||||||||||||||
| 02 | |||||||||||||||||||
| 03 | |||||||||||||||||||
| 04 | |||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 |
| DT_TT | 49.6 | 73.2 | 74.7 | 91.3 | 75.2 | 51.1 | 66.8 | 67.1 | 110.6 | 42.7 | 71.1 | 74.7 | 51.6 | 74.7 | 113.7 | 70.5 | 70.5 | 51.7 | 78.5 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | ĐN-TN |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 |
| 05 | 10.826 | 18.458 | 9.853 | ||||||||||||||||
| 06 | 10.548 | 10.924 | |||||||||||||||||
| 06A | 13.174 | 9.925 | |||||||||||||||||
| 08 | 11.295 | ||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 7.516 | 10.777 | 11.147 | 11.576 | 10.214 | ||||||||||||||
| 12 | 7.538 | ||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | 10.897 | 11.245 | |||||||||||||||||
| 16 | 7.635 | 10.984 | 11.855 | 10.384 | |||||||||||||||
| 17 | 7.598 | 10.929 | 10.308 | 10.347 | 8.029 | ||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A |
| DT_TT | 74.3 | 73.8 | 67.7 | 71.7 | 75.2 | 51.1 | 66.8 | 70.5 | 110.6 | 70.5 | 110.6 | 89.9 | 99.5 | 128.2 | 113.7 | 70.5 | 70.2 | 51.7 | 78.5 |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TN | ĐB-ĐN | TN | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | 2N2VS | 4PN | Duplex | Duplex | 4PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 |
| 18 | |||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 05A | 05B | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | ||
| DT_TT | 75.2 | 51.1 | 66.8 | 67.1 | 110.6 | 72.2 | 76.7 | 128.2 | 113.7 | 70.5 | 70.2 | 51.7 | 78.5 | 67.2 | 73.9 | 60.9 | 52.4 | ||
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | TN | TN | TN | TB-TN | ||
| L. Căn | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | Duplex | Duplex | 4PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | ||
| 19 | 11.967 | 8.146 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | |
| DT_TT | 49.6 | 73.2 | 74.7 | 91.3 | 75.2 | 51.1 | 66.8 | 67.1 | 110.6 | 42.7 | 71.1 | 74.7 | 128.2 | 113.7 | 70.5 | 70.2 | 51.7 | 78.5 | |
| H.BC | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TB-TN | |
| L. Căn | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2PN+1 | |
| 20 | 11.115 | 14.553 | 10.686 | ||||||||||||||||
| 21 | 11.423 | 11.956 | 10.608 | 10.426 | |||||||||||||||
| 22 | 7.665 | 11.899 | 10.631 | 10.394 | 8.037 | 12.241 | |||||||||||||
| 23 | 10.984 | 11.391 | 11.889 | 19.781 | 10.362 | ||||||||||||||