| B1 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 |
| Tim tường | 106,5 | 78,7 | 81,0 | 80,0 | 56,0 | 79,6 | 79,1 | 110,0 | 51,9 | 76,8 | 98,6 | 54,8 | 76,8 | 79,0 | 77,5 | 98,4 | 80,5 | 78,3 | 108,7 |
| Thông thủy | 99,5 | 72,8 | 75,7 | 74,9 | 51,1 | 72,7 | 73,1 | 104,1 | 47,7 | 70,6 | 91,5 | 50,9 | 71,2 | 72,9 | 72,0 | 91,8 | 74,2 | 72,3 | 100,6 |
| Hướng BC | TB | B | B | B | B | ĐB | B | B | B | ĐB | ĐN | N | N | N | N | TN | N | N | TN |
| Loại căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 3PN | 1PN | 2PN+1 | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | |||
| DT_TT | 98,1 | 72,3 | 75,5 | 86,2 | 112,3 | 73,4 | 76,3 | 73,1 | 69,8 | 90,0 | 108,8 | 72,3 | 72,4 | 73,9 | 78,2 | 80,7 | |||
| H.BC | TB | B | B | B | ĐB | B | B | B | ĐB | ĐN | N | N | N | N | N | TN | |||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | |||
| 01 | |||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | |||
| DT_TT | 80,5 | 72,4 | 75,4 | 69,1 | 93,2 | 65,4 | 68,0 | 72,9 | 70,1 | 74,1 | 95,1 | 72,7 | 72,4 | 74,0 | 72,0 | 85,3 | |||
| H.BC | TB | B | B | B | ĐB | B | B | B | ĐB | ĐN | N | N | N | N | N | TN | |||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | |||
| 02 | |||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | |
| DT_TT | 99,5 | 72,8 | 75,7 | 74,9 | 51,1 | 72,7 | 73,1 | 104,1 | 47,7 | 70,7 | 91,5 | 50,9 | 71,2 | 72,9 | 72,0 | 74,2 | 72,3 | 100,6 | |
| H.BC | TB | B | B | B | B | ĐB | B | B | B | ĐB | ĐN | N | N | N | N | N | N | N | |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 3PN | 1PN | 2PN+1 | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | |
| 03 | 14.218 | 11.368 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 |
| DT_TT | 99,5 | 72,8 | 75,7 | 74,9 | 51,1 | 72,7 | 73,1 | 104,1 | 47,7 | 70,6 | 91,5 | 50,9 | 71,2 | 72,9 | 72,0 | 91,8 | 74,2 | 72,3 | 100,6 |
| H.BC | TB | B | B | B | B | ĐB | B | B | B | ĐB | ĐN | N | N | N | N | TN | N | N | TN |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 3PN | 1PN | 2PN+1 | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN |
| 03A | 14.290 | 10.716 | 10.251 | ||||||||||||||||
| 05 | 10.136 | 14.223 | |||||||||||||||||
| 06 | 14.627 | ||||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||||
| 09 | 11.222 | 12.998 | |||||||||||||||||
| 10 | 10.860 | ||||||||||||||||||
| 11 | 10.595 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14.879 | ||||||||||||||||||
| 12A | 14.943 | 10.977 | 14.707 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | ||
| DT_TT | 99,5 | 72,8 | 75,7 | 74,9 | 126,3 | 73,8 | 103,2 | 119,7 | 91,5 | 50,9 | 71,2 | 72,9 | 72,0 | 91,8 | 74,2 | 72,3 | 100,6 | ||
| H.BC | TB | B | B | B | ĐB | B | B | ĐB | ĐN | N | N | N | N | TN | N | N | TN | ||
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | Duplex | Duplex | Duplex | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | ||
| 12B | 9.888 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 05A | 05B | 05C | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | ||
| DT_TT | 99,5 | 72,8 | 75,7 | 74,9 | 126,3 | 74,2 | 83,5 | 98,2 | 91,5 | 50,9 | 71,2 | 72,9 | 72,0 | 91,8 | 74,2 | 72,3 | 100,6 | ||
| H.BC | TB | B | B | B | ĐB | B | B | ĐB | ĐN | N | N | N | N | TN | N | N | TN | ||
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | Duplex | Duplex | Duplex | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | ||
| 15 | 10.451 | 14.851 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | ||
| DT_TT | 99,5 | 72,8 | 75,7 | 74,9 | 126,3 | 73,1 | 104,1 | 120,0 | 91,5 | 50,9 | 71,2 | 72,9 | 72,0 | 91,8 | 74,2 | 72,3 | 100,6 | ||
| H.BC | TB | B | B | B | ĐB | B | B | ĐB | ĐN | N | N | N | N | TN | N | T | TN | ||
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 4PN | 2N2VS | 3PN | 4PN | 3PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | ||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | 10.500 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15.130 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15.361 | 10.887 | |||||||||||||||||
| 20 | 15.432 | 11.816 | 10.654 | ||||||||||||||||
| 21 | 20.712 | 10.641 | 15.177 | ||||||||||||||||
| 22 | 15.605 | ||||||||||||||||||
| 23 | 11.830 | ||||||||||||||||||
| 24 | 10.472 | 11.092 | 10.770 | ||||||||||||||||
| 25 | 15.764 | 12.120 | 10.357 | 15.353 | |||||||||||||||
| 26 | 11.453 | 10.545 | 10.896 | 12.113 | 10.909 | 15.498 | |||||||||||||