| B2 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 |
| Tim tường | 108,7 | 78,3 | 80,5 | 98,4 | 77,5 | 79,0 | 76,8 | 54,8 | 98,6 | 76,8 | 51,9 | 110,0 | 79,1 | 79,6 | 56,0 | 80,0 | 81,0 | 78,7 | 106,5 |
| Thông thủy | 100,6 | 72,3 | 74,2 | 91,8 | 72,0 | 72,9 | 71,2 | 50,9 | 91,5 | 70,6 | 47,7 | 104,1 | 73,1 | 72,7 | 51,1 | 74,9 | 75,7 | 72,8 | 99,5 |
| Hướng BC | TB-TN | TB | TB | TB-TN | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN |
| Loại căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN | 2PN+1 | 1PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | |||
| DT_TT | 80,7 | 78,2 | 73,9 | 72,4 | 72,3 | 108,8 | 90,0 | 69,8 | 73,1 | 76,3 | 73,4 | 112,3 | 86,2 | 75,5 | 72,3 | 98,1 | |||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | |||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | |||
| 01 | |||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | |||
| DT_TT | 85,3 | 72,0 | 74,0 | 72,4 | 72,7 | 95,1 | 74,1 | 70,1 | 72,9 | 68,0 | 65,4 | 93,2 | 69,1 | 75,4 | 72,4 | 80,5 | |||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | |||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | |||
| 02 | |||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | |
| DT_TT | 100,6 | 72,3 | 74,2 | 72,0 | 72,9 | 71,2 | 50,9 | 91,5 | 70,6 | 47,7 | 104,1 | 73,1 | 72,7 | 51,1 | 74,9 | 75,7 | 72,8 | 99,5 | |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN | 2PN+1 | 1PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | |
| 03 | 9.677 | 9.819 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 | 19 |
| DT_TT | 100,6 | 72,3 | 74,2 | 91,8 | 72,0 | 72,9 | 71,2 | 50,9 | 91,5 | 70,6 | 47,7 | 104,1 | 73,1 | 72,7 | 51,1 | 74,9 | 75,7 | 72,8 | 99,5 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB-TN | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN | 2PN+1 | 1PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN |
| 03A | |||||||||||||||||||
| 05 | 12.614 | 12.425 | |||||||||||||||||
| 06 | 14.448 | ||||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||
| 10 | 8.906 | ||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | 10.576 | ||||||||||||||||||
| 12A | 12.780 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | ||
| DT_TT | 100,6 | 72,3 | 74,2 | 91,8 | 72,0 | 72,9 | 71,2 | 50,9 | 91,5 | 119,7 | 103,2 | 73,8 | 126,3 | 74,9 | 75,7 | 72,8 | 99,5 | ||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB-TN | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ||
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN | Duplex | Duplex | Duplex | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | ||
| 12B | 14.615 | ||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 09A | 09B | 09C | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | ||
| DT_TT | 100,6 | 72,3 | 74,2 | 91,8 | 72,0 | 72,9 | 71,2 | 50,9 | 91,5 | 98,2 | 83,5 | 74,2 | 126,3 | 74,9 | 75,7 | 72,8 | 99,5 | ||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB-TN | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ||
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN | Duplex | Duplex | Duplex | 4PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | ||
| 15 | |||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | ||
| DT_TT | 100,6 | 72,3 | 74,2 | 91,8 | 72,0 | 72,9 | 71,2 | 50,9 | 91,5 | 120,0 | 104,1 | 73,1 | 126,3 | 74,9 | 75,7 | 72,8 | 99,5 | ||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB-TN | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ||
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 3PN | 4PN | 3PN | 2N2VS | 4PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | ||
| 16 | 10.661 | ||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||
| 19 | 14.973 | ||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | 14.007 | ||||||||||||||||||
| 22 | 10.853 | 11.545 | |||||||||||||||||
| 23 | 15.129 | 10.546 | 15.280 | ||||||||||||||||
| 24 | 15.213 | 10.957 | 10.580 | 15.397 | |||||||||||||||
| 25 | 15.299 | 10.823 | 10.969 | 13.413 | 10.691 | 10.416 | |||||||||||||
| 26 | 11.073 | 10.417 | |||||||||||||||||