| G |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR007_T9-A | PR007_T9-B | ||||||||||||||||
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 |
| Tim tường | 117,7 | 77,1 | 81,7 | 56,6 | 56,9 | 80,3 | 113,5 | 59,9 | 138,4 | 80,3 | 113,5 | 82,4 | 117,7 | 61,0 | 139,7 | 113,5 | 80,3 |
| Thông thủy | 109,3 | 70,6 | 75,5 | 51,2 | 52,4 | 74,1 | 106,0 | 55,1 | 128,8 | 74,1 | 106,0 | 76,1 | 109,2 | 54,8 | 130,7 | 105,9 | 74,1 |
| Hướng BC | TB-TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | ĐN-TN |
| Loại căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 3PN | 1PN | 4PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 3PN | 1PN | 4PN | 3PN | 2N2VS |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 05A | |||||||||||
| DT_TT | 145,3 | 171,4 | 132,0 | 108,5 | 134,5 | 145,3 | |||||||||||
| H.BC | ĐN | ĐN-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | |||||||||||
| L. Căn | 4PN | 4PN | 3PN | 3PN | 3PN | 4PN | |||||||||||
| 05 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 |
| DT_TT | 109,3 | 70,6 | 75,5 | 51,2 | 55,9 | 71,3 | 106,0 | 55,1 | 128,8 | 77,5 | 106,0 | 76,1 | 109,2 | 54,8 | 130,7 | 106,0 | 71,3 |
| H.BC | TB-TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | ĐN-TN |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 3PN | 1PN | 4PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 3PN | 1PN | 4PN | 3PN | 2N2VS |
| 06 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 |
| DT_TT | 109,3 | 70,6 | 75,5 | 51,2 | 52,4 | 74,1 | 106,0 | 55,1 | 128,8 | 74,1 | 106,0 | 76,1 | 109,2 | 54,8 | 130,7 | 105,9 | 74,1 |
| H.BC | TB-TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | ĐN-TN |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 3PN | 1PN | 4PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 3PN | 1PN | 4PN | 3PN | 2N2VS |
| 07 | 26.880 | ||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 |
| DT_TT | 109,3 | 70,7 | 75,5 | 51,3 | 52,5 | 78,2 | 106,1 | 55,1 | 129,9 | 74,3 | 106,1 | 76,2 | 109,2 | 54,8 | 130,8 | 106,1 | 78,2 |
| H.BC | TB-TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | ĐN-TN |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 3PN | 1PN | 4PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 3PN | 1PN | 4PN | 3PN | 2N2VS |
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 |
| DT_TT | 109,3 | 70,7 | 75,5 | 51,3 | 52,5 | 74,3 | 106,1 | 55,1 | 129,9 | 74,3 | 106,1 | 76,2 | 109,3 | 54,8 | 130,8 | 106,1 | 74,3 |
| H.BC | TB-TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | ĐN-TN |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 3PN | 1PN | 4PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 3PN | 1PN | 4PN | 3PN | 2N2VS |
| 21 | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | ||||
| DT_TT | 184,5 | 76,3 | 105,3 | 74,3 | 106,3 | 189,1 | 74,3 | 106,3 | 77,2 | 110,2 | 54,8 | 10,3 | 74,3 | ||||
| H.BC | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | ĐN-TN | ||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | ||||
| 23 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | ||||
| DT_TT | 155,5 | 66,7 | 91,3 | 58,9 | 95,4 | 160,4 | 58,9 | 95,4 | 65,0 | 89,7 | 161,8 | 95,4 | 58,9 | ||||
| H.BC | TB-TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | ĐN-TN | ||||
| L. Căn | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | ||||
| 24 | |||||||||||||||||