| E2 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Tim tường | 74.4 | 74.95 | 71.43 | 74.39 | 73.87 | 51.23 | 70.17 | 96.45 | 67.32 | 76.14 | 71.67 |
| Thông thủy | 67.76 | 67.6 | 64.53 | 67.15 | 66.15 | 46.49 | 63.4 | 87.75 | 60.94 | 68.54 | 64.75 |
| Hướng BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | TB |
| Loại căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| DT_TT | 67.76 | 67.6 | 64.53 | 67.15 | 66.15 | 46.49 | 63.4 | 87.75 | 60.94 | 68.54 | 64.75 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | TB |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
| 02 | |||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| DT_TT | 67.76 | 67.6 | 64.53 | 67.15 | 66.15 | 46.49 | 63.4 | 87.75 | 60.94 | 68.54 | 64.75 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | TB |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
| 03 | |||||||||||
| 04 | |||||||||||
| 05 | |||||||||||
| 06 | |||||||||||
| 07 | |||||||||||
| 08 | |||||||||||
| 09 | |||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| DT_TT | 68.23 | 65.24 | 67.06 | 67.15 | 66.44 | 49.14 | 63.4 | 87.75 | 60.94 | 69.09 | 64.75 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | TB |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| DT_TT | 68.23 | 67.77 | 64.53 | 67.34 | 66.72 | 46.49 | 63.4 | 87.75 | 60.94 | 69.09 | 64.75 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | TB |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
| DT_TT | 68.23 | 64.63 | 64.53 | 67.34 | 66.73 | 87.75 | 60.94 | 69.09 | |||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | |||
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | |||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| DT_TT | 68.23 | 67.69 | 64.53 | 67.34 | 66.71 | 49.16 | 62.76 | 87.73 | 60.94 | 69.08 | 64.75 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | TB |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | 5.490 | ||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | 6.255 | ||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| DT_TT | 68.69 | 68.22 | 64.9 | 67.93 | 67.42 | 46.66 | 62.94 | 88.41 | 61.22 | 69.33 | 66.13 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | TB |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
| 32 | |||||||||||
| 33 | |||||||||||
| 34 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 36 | |||||||||||
| 37 | |||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| DT_TT | 67.76 | 67.6 | 64.53 | 67.15 | 66.15 | 46.49 | 63.4 | 87.75 | 60.94 | 68.54 | 64.75 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | TB |
| L. Căn | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
| 38 | |||||||||||
| 39 | |||||||||||