| D |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Tim tường | 95.16 | 72.87 | 97.44 | 73.92 | 73.05 | 53.91 | 72.74 | 50.92 | 73.91 | 73.97 | 70.61 | 70.5 | 72.54 | 73.92 | 99.38 | 75.49 | 71.86 |
| Thông thủy | 87.27 | 66.63 | 88.81 | 67.32 | 66.21 | 49.57 | 65.8 | 46.92 | 67.24 | 67.33 | 64.26 | 64.43 | 65.69 | 67.12 | 91.2 | 68.5 | 65.45 |
| Hướng BC | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | TN |
| Loại căn | 3PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 87.27 | 66.63 | 88.81 | 67.32 | 66.21 | 49.57 | 65.8 | 46.92 | 67.24 | 67.33 | 64.26 | 64.43 | 65.69 | 67.12 | 91.2 | 68.5 | 65.45 |
| H.BC | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | TN |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| 02 | 5.146 | 5.545 | |||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 87.27 | 66.63 | 88.81 | 67.32 | 66.21 | 49.57 | 65.8 | 46.92 | 67.24 | 67.33 | 64.26 | 64.43 | 65.69 | 67.12 | 91.2 | 68.5 | 65.45 |
| H.BC | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | TN |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| 03 | |||||||||||||||||
| 04 | 5.639 | ||||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 88.95 | 66.64 | 87.04 | 67.66 | 66.32 | 49.58 | 65.81 | 46.92 | 67.29 | 67.38 | 64.21 | 64.43 | 65.71 | 67.13 | 91.2 | 65.71 | 65.45 |
| H.BC | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | TN |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | 8.461 | ||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 87.25 | 66.67 | 89.14 | 67.85 | 66.26 | 49.57 | 65.79 | 46.93 | 67.3 | 67.33 | 64.26 | 64.43 | 65.7 | 67.29 | 91.2 | 68.47 | 65.47 |
| H.BC | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | TN |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| DT_TT | 87.22 | 66.64 | 89.14 | 67.12 | 65.98 | 46.93 | 67.3 | 67.33 | 64.22 | 67.3 | 91.26 | 68.47 | 65.44 | ||||
| H.BC | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ||||
| L. Căn | 3PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | ||||
| 19 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 87.21 | 66.64 | 89.14 | 67.85 | 65.58 | 49.57 | 65.93 | 46.93 | 67.28 | 67.34 | 64.23 | 64.43 | 65.71 | 67.29 | 91.26 | 68.65 | 65.45 |
| H.BC | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | TN |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| 20 | |||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 89.58 | 66.89 | 87.84 | 68.33 | 65.8 | 49.68 | 66.11 | 49.35 | 67.83 | 67.79 | 64.52 | 64.66 | 66.01 | 67.81 | 91.82 | 65.88 | 65.62 |
| H.BC | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | TN |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 | 5.371 | ||||||||||||||||
| 24 | 5.315 | ||||||||||||||||
| 25 | 5.181 | ||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||
| 28 | 5.387 | ||||||||||||||||
| 29 | 5.843 | 5.516 | |||||||||||||||
| 30 | 5.459 | 5.664 | 5.747 | ||||||||||||||
| 31 | 4.888 | 5.367 | 5.925 | ||||||||||||||
| 32 | 5.500 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 87.27 | 66.63 | 88.81 | 67.32 | 66.21 | 49.57 | 65.8 | 46.92 | 67.24 | 67.33 | 64.26 | 64.43 | 65.69 | 67.12 | 91.2 | 68.5 | 65.45 |
| H.BC | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | TN |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS |
| 33 | |||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||