| C |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Tim tường | 70.61 | 73.97 | 73.91 | 50.92 | 72.74 | 53.91 | 73.05 | 73.92 | 97.44 | 72.87 | 95.16 | 71.86 | 71.86 | 99.38 | 73.92 | 72.54 | 70.5 |
| Thông thủy | 64.26 | 67.33 | 67.24 | 46.93 | 65.8 | 49.57 | 66.21 | 67.17 | 88.81 | 66.63 | 87.27 | 65.45 | 68.5 | 91.22 | 67.12 | 65.69 | 64.44 |
| Hướng BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB |
| Loại căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 64.26 | 67.33 | 67.24 | 46.93 | 65.8 | 49.57 | 66.21 | 67.32 | 88.81 | 66.63 | 87.27 | 65.45 | 68.5 | 91.2 | 67.12 | 65.69 | 64.43 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS |
| 02 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 64.26 | 67.33 | 67.24 | 46.93 | 65.8 | 49.57 | 66.21 | 67.17 | 88.81 | 66.63 | 87.27 | 65.45 | 68.5 | 91.22 | 67.12 | 65.69 | 64.44 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS |
| 03 | |||||||||||||||||
| 04 | |||||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 64.21 | 67.38 | 67.29 | 46.92 | 65.81 | 49.58 | 66.32 | 67.66 | 87.04 | 66.64 | 88.95 | 65.45 | 65.71 | 91.2 | 67.13 | 65.71 | 64.43 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS |
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 64.26 | 67.33 | 67.3 | 46.93 | 65.79 | 49.57 | 66.26 | 67.85 | 87.14 | 66.67 | 88.25 | 65.47 | 68.47 | 91.2 | 67.29 | 65.7 | 64.43 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS |
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| DT_TT | 64.22 | 67.33 | 67.3 | 46.93 | 65.98 | 67.12 | 89.14 | 66.64 | 87.22 | 65.44 | 68.47 | 91.26 | 67.3 | ||||
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | ||||
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | ||||
| 19 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 64.23 | 67.34 | 67.28 | 46.93 | 65.93 | 49.57 | 65.58 | 67.85 | 89.14 | 66.64 | 87.21 | 65.45 | 68.65 | 91.26 | 67.29 | 65.71 | 64.43 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS |
| 20 | |||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 64.52 | 67.79 | 67.83 | 49.35 | 66.11 | 49.68 | 65.8 | 68.33 | 87.84 | 66.89 | 89.58 | 65.62 | 65.88 | 91.82 | 67.81 | 66.01 | 64.66 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS |
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 24 | 5.534 | ||||||||||||||||
| 25 | 5.713 | ||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||
| 28 | 5.897 | ||||||||||||||||
| 29 | 5.620 | 5.897 | 5.419 | ||||||||||||||
| 30 | 4.830 | ||||||||||||||||
| 31 | 5.398 | 5.498 | 5.607 | ||||||||||||||
| 32 | 5.553 | ||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DT_TT | 64.26 | 67.33 | 67.24 | 46.93 | 65.8 | 49.57 | 66.21 | 67.17 | 88.81 | 66.63 | 87.27 | 65.45 | 68.5 | 91.22 | 67.12 | 65.69 | 64.44 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB |
| L. Căn | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS Góc | 3PN | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS |
| 33 | 30.325 | ||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||