| B |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Tim tường | 73.98 | 100.03 | 73.91 | 69.57 | 71.85 | 73.53 | 73.18 | 51.25 | 73.91 | 74.34 | 71.5 | 74.72 | 74.37 |
| Thông thủy | 67.73 | 92.09 | 67.49 | 63.56 | 65.95 | 66.91 | 66.16 | 46.62 | 66.57 | 68.08 | 64.75 | 67.71 | 68.4 |
| Hướng BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN |
| Loại căn | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DT_TT | 67.73 | 92.09 | 67.49 | 63.56 | 65.95 | 66.91 | 66.16 | 46.62 | 66.57 | 68.08 | 64.75 | 67.71 | 68.4 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc |
| 02 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DT_TT | 67.73 | 92.09 | 67.49 | 63.56 | 65.95 | 66.91 | 66.16 | 46.62 | 66.57 | 68.08 | 64.75 | 67.71 | 68.4 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc |
| 03 | |||||||||||||
| 04 | 12.425 | ||||||||||||
| 05 | |||||||||||||
| 06 | |||||||||||||
| 07 | |||||||||||||
| 08 | |||||||||||||
| 09 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DT_TT | 67.73 | 91.82 | 67.83 | 65.93 | 63.65 | 66.91 | 66.17 | 46.78 | 67.00 | 68.40 | 67.45 | 65.62 | 68.15 |
| H.BC | TN | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc |
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DT_TT | 67.73 | 91.82 | 67.81 | 63.54 | 65.95 | 66.91 | 66.16 | 46.72 | 67.00 | 68.40 | 64.91 | 67.91 | 68.19 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc |
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||
| DT_TT | 91.82 | 67.77 | 63.54 | 65.89 | 66.91 | 67.56 | 68.7 | 67.44 | 65.43 | 68.19 | |||
| H.BC | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN | |||
| L. Căn | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | |||
| 19 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DT_TT | 67.73 | 91.88 | 67.83 | 63.54 | 65.95 | 66.93 | 65.23 | 46.78 | 67.56 | 68.7 | 65.1 | 67.96 | 68.79 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc |
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DT_TT | 67.73 | 92.48 | 68.31 | 66.16 | 63.89 | 67.45 | 65.54 | 46.88 | 68.15 | 69.2 | 67.76 | 65.75 | 68.69 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc |
| 22 | |||||||||||||
| 23 | 5.513 | ||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | 5.595 | ||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | 5.647 | ||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DT_TT | 67.73 | 92.09 | 67.49 | 63.56 | 65.95 | 66.91 | 66.16 | 46.62 | 66.57 | 68.08 | 64.75 | 67.71 | 68.4 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN |
| L. Căn | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc |
| 31 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||