| A |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trục căn | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Tim tường | 97.5 | 74.81 | 71.85 | 97.49 | 73.91 | 53.21 | 52.27 | 73.52 | 72.5 | 69.97 | 74.68 | 76.31 | 73.98 |
| Thông thủy | 89.01 | 67.84 | 65.19 | 89.02 | 66.58 | 48.48 | 47.07 | 66.96 | 65.71 | 63.4 | 68.29 | 68.89 | 67.34 |
| Hướng BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB |
| Loại căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DT_TT | 89.01 | 67.84 | 65.19 | 89.02 | 66.58 | 48.48 | 47.07 | 66.96 | 65.71 | 63.4 | 68.29 | 69.89 | 67.34 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| 02 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DT_TT | 89.01 | 67.84 | 65.19 | 89.02 | 66.58 | 48.48 | 47.07 | 66.96 | 65.71 | 63.4 | 68.29 | 68.89 | 67.34 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| 03 | |||||||||||||
| 04 | |||||||||||||
| 05 | |||||||||||||
| 06 | |||||||||||||
| 07 | |||||||||||||
| 08 | |||||||||||||
| 09 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DT_TT | 89.33 | 65.33 | 67.76 | 89.34 | 67.20 | 48.51 | 47.09 | 66.96 | 63.31 | 65.78 | 68.48 | 70.08 | 67.36 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DT_TT | 89.33 | 65.84 | 65.19 | 89.34 | 67.29 | 48.48 | 47.07 | 66.96 | 65.69 | 63.4 | 68.48 | 70.08 | 67.34 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||
| DT_TT | 89.33 | 65.84 | 65.19 | 89.34 | 67.29 | 66.96 | 63.31 | 65.78 | 68.48 | 70.08 | |||
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | |||
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | |||
| 19 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DT_TT | 89.38 | 67.82 | 65.42 | 89.39 | 67.41 | 48.51 | 47.06 | 66.81 | 65.67 | 63.41 | 68.5 | 70.15 | 67.3 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DT_TT | 89.98 | 65.64 | 68.08 | 89.99 | 68.26 | 48.63 | 47.15 | 67.3 | 63.58 | 66.1 | 68.99 | 70.63 | 67.6 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | 5.948 | ||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DT_TT | 89.01 | 67.84 | 65.19 | 89.02 | 66.58 | 48.48 | 47.07 | 66.96 | 65.71 | 63.4 | 68.29 | 68.89 | 67.34 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN-TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB |
| L. Căn | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 2N2VS |
| 31 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||